| 07.07.2011 | The 12th European Congress of Psychology, Istanbul, Türkei. Offering an Open-Access Publication Infrastructure for European Psychology. |
| 10.03.2011 | 12. Internationales Symposium für Informationswissenschaft, Universität Hildesheim. User Experience and Behavior. |
| 14.01.2011 | 5. Konferenz für Sozial- und Wirtschaftsdaten, Wiesbaden. Forschungsdaten in der Psychologie: Disziplinspezifische und disziplinübergreifende Bedürfnisse. |
| 16.10.2011 | 31. DGI-Online-Tagung 2009/61. DGI-Jahrestagung, Frankfurt am Main. Open Access |
| 10.07.2009 | The 11th European Congress of Psychology, Oslo, Norwegen. Open access, open review, language diversity & online publishing - new paradigms and challenges for European psychology |
| 20.09.2006 | 45. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Nürnberg. Kann die Psychologie von der Archivierung und Bereitstellung von Primärdaten profitieren? (Podiumsdiskussion) |
| 10.05.2005 | 11. Kongress der IuK-Inititiative der wissenschaftlichen Fachgesellschaften in Deutschland, Bonn. Suchmaschinen. |
| 11.03.2003 | 9. Kongress der IuK-Inititiative der wissenschaftlichen Fachgesellschaften in Deutschland, Osnabrück. E-Learning. |
| 12.03.2002 | 8. Kongress der IuK-Inititiative der wissenschaftlichen Fachgesellschaften in Deutschland, Ulm. Der elektronische Mensch. |
| 13.03.2001 | 7. Kongress der IuK-Inititiative der wissenschaftlichen Fachgesellschaften in Deutschland, Trier. Cooperative Systems. |
| 06.10.1994 | Interdisziplin‰re Tagung "Präattentive und attentive Prozesse im visuellen System", Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie, Göttingen. Visual Search. |
| 12.04.1990 | 32. Tagung experimentell arbeitender Psychologen, Regensburg. Reaktionszeitanalyse. |
| 27.09.2011 | PKP Scholarly Publishing Conference 2011, Freie Universität Berlin. Towards an open-access publication infrastructure for European psychology. |
| 21.07.2011 | Third Malaysian Joint Conference on Artificial Intelligence (MJCAI), Universiti Tenaga Nasional, Malaysia. Knowledge management challenges for a research support organization in psychology. (Keynote) |
| 07.07.2011 | The 12th European Congress of Psychology, Istanbul, Türkei. Offering an Open-Access Publication Infrastructure for European Psychology. (Chair) |
| 12.05.2011 | Münchener Arbeitskreis für Information und Dokumentation, Hochschule München. Informationsinfrastruktur im Wandel am Beispiel des ZPID. |
| 10.03.2011 | Nündel, I., Weichselgartner, E. & Krampen, G. 12. Internationales Symposium für Informationswissenschaft, Universität Hildesheim. Die European Psychology Publication Platform. Eine Publikationsinfrastruktur für die europäische Psychologie und ihre Nachbardisziplinen. (Poster präsentiert von Isabel Nündel) |
| 01.02.2011 |
IDSC of IZA/Gesis/RatSWD Workshop: Persistent Identifiers for the Social Sciences, University Club Bonn.
Identifying psychological research data in the digital environment. |
| 15.10.2010 |
Nündel, Isabel., Weichselgartner, E. & Krampen, G. Vortrag gehalten von I. Nündel.
Digitale Wissenschaft 2010, Köln.
Die „European Psychology Publication Platform“
zur Steigerung von Sichtbarkeit und Qualität europäischer psychologischer Forschung. |
| 21.06.2010 | AG Datenregistrierung des RatSWD, DIW Berlin. Bedürfnisse zukünftiger Daten¬Publikationsagenten. |
| 29.05.2010 |
22nd Annual Convention, Association for Psychological Science, Boston, USA.
Data Sharing in Psychology: A German Initiative. |
| 24.11.2009 |
OL2OC – Open Linking to Open Content, Bayerische Staatsbibliothek, München.
Zugriff auf wissenschaftliche Informationsangebote – Erfahrungen
und Perspektiven im Fachgebiet Psychologie. |
| 16.10.2009 |
30. DGI-Online-Tagung, Frankfurt am Main.
eScience: Wissenschaftliche Kommunikation im digitalen Zeitalter am Beispiel der Psychologie. |
| 23.9.2009 |
Knowledge Exchange Discussion Workshop. Main Drivers for Successful Re-use of Research Data, Berlin.
Data Sharing in Psychology: Concerns versus Acceptance. |
| 10.7.2009 | The 11th European Congress of Psychology, Oslo, Norwegen. Conceptualizing a publication platform for European psychology: Technology and workflow. |
| 4.11.2008 | Keeping the Records of Science Accessible: Can we afford it? High-level strategic conference organized by the Alliance for Permanent Access, the European Science Foundation (ESF) and the Hungarian Scientific Research Fund (OTKA), Budapest, Ungarn. PsychData: An archive for primary research data in Psychology. (Invited talk) |
| 17.10.2008 |
30. DGI-Online-Tagung, Frankfurt am Main.
Fünf Jahre Primärdatenarchivierung in der Psychologie: Ein Erfahrungsbericht. |
| 24.7.2008 | 29th International Congress of Psychology, Berlin. European Psychology Publication Platform: Issues and Perspectives. |
| 8.5.2008 | IDC's 4th ECM Conference 2008: Effizientes Management von Informationen und Dokumenten, Mainz. Rechercheunterstützung durch dynamische Merkmalsextraktion: Parametrische Suche mit dem PsychSpider. |
| 20.9.2007 | 12. Österreichisches Online-Informationstreffen/13. Österreichischer Dokumentartag, Karl-Franzens-Universität, Graz, Österreich. PsychSpider: Eine dedizierte vertikale Wissenschafts-Suchmaschine für die Psychologie. |
| 29.7.2007 | Frontiers in Human Information Processing, University of California Irvine, USA. Scientometrics: The Measurement of Science Illustrated by Selected Examples of George Sperling’s Work. |
| 11.12.2006 | Studienbegleitseminar für Seniorinnen und Senioren, Universität Trier. Internetrecherche - Wie finde ich Fachinformationen. |
| 20.9.2006 | 45. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, Nürnberg. Kann die Psychologie von der Archivierung und Bereitstellung von Primärdaten profitieren? (Podiumsdiskussion, Ltg.) |
| 7.4.2006 | Preparing for eContentplus II: Digital Libraries: Scientific & Scholarly Content, Budapest, Ungarn. Building an information network on Psychology in Europe. |
| 24.5.2005 |
27. DGI-Online-Tagung, Frankfurt am Main.
Modulare Architektur zur performanten Anbindung multipler
Retrievalschnittstellen für bibliographische Datenbanken. |
| 10.5.2005 |
11. Kongreß der IuK-Inititiative der wissenschaftlichen
Fachgesellschaften in Deutschland: In die Zukunft publizieren, Bonn.
Perspektiven für Information und Kommunikation in der Psychologie. Leiter der Sitzung Suchmaschinen. |
| 20.7.2004 | Pan European Portals Conference 2004, Nottingham, UK. infoconnex - a unifying information portal for the areas of psychology, sociology and pedagogics in Germany. |
| 12.3.2003 | 9. Kongress der IuK-Inititiative der wissenschaftlichen Fachgesellschaften in Deutschland: Sharing Knowledge - Scientific Communication, Osnabrück. Podiumsdiskussion: Informationsverbünde, Virtuelle Bibliotheken: Wer, Was, Wohin, für Wen? |
| 27.3.2002 | 44. Tagung experimentell arbeitender Psychologen (TeaP), Chemnitz. The role of attention in memory transfer. |
| 12.3.2002 | The 8th Annual Meeting of the IuK Initiative Information and Communication of the Learned Societies in Germany in Ulm. Leiter der Sitzung Der elektronische Mensch. |
| 26.9.2000 | 42. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, Jena. Schneller Zugriff auf umfassende Psychologie-Ressourcen aus erster Hand. |
| 11.11.1998 | WebNet 98 - World Conference of the WWW, Internet, and Intranet, Orlando, FL. Generating a common index for multi-authored Web documents (mit Marc-André Selig). |
| 24.9.1996 | 40. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, München. Die Bewegung der räumlichen Aufmerksamkeit. |
| 5.8.1995 | 28th Annual Mathematical Psychology Meeting in Irvine, CA. Using Wide Area Information Systems for research and publication. |
| 7.10.1994 | Interdisziplinäre Tagung "Präattentive und attentive Prozesse im visuellen System" am Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie in Göttingen. Dynamik geteilter visueller Aufmerksamkeit. |
| 1.10.1992 | 38. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, Trier. Ein Schnappschußmodell der visuellen Aufmerksamkeit. |
| 16.11.1990 | George Sperling und Erich Weichselgartner. Thirty-first annual meeting of the Psychonomic Society, New Orleans, LA. Episodic theory of visual attention. |
| 29.3.1989 | 31. Tagung experimentell arbeitender Psychologen, Bamberg. Dreigeteilte visuelle Aufmerksamkeit. |
| 6.11.1988 | 21. Arbeitstreffen der Gruppe Gedächtnispsychologie und Informationsverarbeitung, bei Tübingen. Gleichzeitige Bestimmung der Verarbeitungsrate bei der Gedächtnissuche für verschiedenes Reizmaterial. |
| 14.4.1987 | 29. Tagung experimentell arbeitender Psychologen, Aachen. Zur Dynamik von Aufmerksamkeitsverlagerungen im Sehfeld. |
| 14.11.1986 | George Sperling und Erich Weichselgartner. Twenty-seventh Annual Meeting of the Psychonomic Society, New Orleans, LA. Measuring the time course of automatic and controlled attention. |
| 24.3.1985 | Erich Weichselgartner, George Sperling und Adam Reeves. Fifty-sixth Annual Meeting of the Eastern Psychological Association, Boston, MA. Effects of concurrent tasks, distance, and visual obstacles on shifts of visual attention. |
| 30.4.1984 | Erich Weichselgartner und George Sperling. Poster Präsentation. Association for Research in Vision and Opthalmology, Sarasota, FL. Psychophysical method for the continuous measurement of visible persistence. |
Copyright © 1996-2011
Erich Weichselgartner